Downloads provided by UsageCounts
La Bibliothèque Sciences et Techniques-Sports de l’Université de Limoges est, depuis une dizaine d’années, activement impliquée dans le projet de reconstitution d’animaux préhistoriques Paléosculptures. Le poster présenté dans le cadre de ces journées ABES vous propose de découvrir les différents aspects de la collaboration mise en place entre la BU et le plasticien à l’origine de ce projet… à la croisée des arts et de la science.
jabes23, poster, Journées Abes 2023
jabes23, poster, Journées Abes 2023
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 76 | |
| downloads | 30 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts