Downloads provided by UsageCounts
Das ist eine Schwierigkeit, mit der viele deutsche Studierende konfrontiert sind. Alle technischen und nicht-technischen Instrumente, die wir heute zum Erlernen der deutschen Sprache verwenden, haben in der Regel keine nennenswerte Schreibkomponente. Obwohl Lehrbücher die Schüler zum Schreiben ermutigen, zwingt sie niemand dazu, viel Zeit damit zu verbringen. Es mag den Anschein haben, als sei es eine Anstrengung der Vorstellungskraft, den Stift zu Papier zu bringen. Deshalb fällt es den meisten Studenten schwer, zu lernen. In diesem Artikel sehen wir uns einige der besten Techniken an, um das Schreiben zu üben und wie man besser und schneller schreibt.
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 4 | |
| downloads | 3 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts