Downloads provided by UsageCounts
Berufsorientierung, Berufsfindung und Lehrstellensuche in Zeiten einer Pandemie Ablauf eines Schuljahres an der PTS Berufsfindung an der PTS - Forschungsfragen: Wie viele Schüler*innen, die sich für die PTS entschieden haben, wissen noch nicht, welchen Beruf sie erlernen wollen? Wie verändern sich diese Zahlen im Laufe des Schuljahres? Wie wirken sich mangelnde Möglichkeiten der praktischen Berufserkundung während der Corona-Krise auf die Berufsfindung der Schüler*innen aus? Sind Auswirkungen am Lehrstellenmarkt erkennbar? Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 92 | |
| downloads | 86 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts