Downloads provided by UsageCounts
Vortragsfolien zum vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt EVER_FDM im Rahmen der Fortrama Jahrestagung 2022. Zunächst wird das Thema Forschungsdatenmanagement kurz erläutert und dann die Inhalte, Methoden der Studie sowie die Beteiligungsmöglichkeiten für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften vorgestellt. Der Vortrag erfolgte im Rahmen der Session "Forschungsdatenmanagement an FHs/HAWs - Eine Bestandsaufnahme".
Fortrama, FDM, Forschungsförderung, Forschungsdatenmanagement, BMBF, research data management, presentation, Forschungsdaten
Fortrama, FDM, Forschungsförderung, Forschungsdatenmanagement, BMBF, research data management, presentation, Forschungsdaten
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 23 | |
| downloads | 23 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts