Downloads provided by UsageCounts
Die Abteilung Unterwasser- und Dendroarchäologie der Stadt Zürich ist ein packendes Beispiel für kreative und vor allem sichere Tauchlösungen. Jens Meissner hatte die Gelegenheit, bei der Einmessung einer neuen Fundstelle dabei zu sein und mit dem Abteilungsleiter und dem Einsatzleiter der Tauchequipe zu sprechen.
+ ID der Publikation: hslu_75225 + Art des Beitrages: Fachmedien + Sprache: Deutsch + Letzte Aktualisierung: 2020-01-21 15:03:32
Risikomanagement, Unterwasserarchäologie, Zürcher Tauchsystem
Risikomanagement, Unterwasserarchäologie, Zürcher Tauchsystem
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 463 | |
| downloads | 14 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts