
handle: 11336/230584
AMARYLLIDACEAE. Habranthus cardenasianus Traub & I. S. Nelson, 2n = 24; Argentina, Salta, 10 Oct 2013, D 666 (MNES). The karyotypic formula consists in 12 metacentric (m) and 12 submetacentric (sm) chromosomes (Fig. 3). The genomic size is 213.73 µm. Fluorescent in situ hybridization showed the hybridization sites of the ribosomal DNA probes. The presence of active ribosomal genes (rDNA 18S / 26S) was located on the short arm of chromosomes 9 and 10 (m), on the long arm of chromosome 1 (m) and on the short arm of submetacentric chromosomes 23 and 24.
Fil: Honfi, Ana Isabel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Rodriguez Mata, Orlando Abrahan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Gianini Aquino, Analía Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Martínez, Eric Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Tapia Campos, Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Daviña, Julio Rubén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas; Argentina
Fil: Barba Gonzalez, Rodrigo. Centro de Investigacion y Asistencia En Tecnologia y Diseño del Estado.; México
PLANTAS BULBOSAS, https://purl.org/becyt/ford/1.6, CROMOSOMAS, POLIPLOIDIA, https://purl.org/becyt/ford/1, CARIOTIPO
PLANTAS BULBOSAS, https://purl.org/becyt/ford/1.6, CROMOSOMAS, POLIPLOIDIA, https://purl.org/becyt/ford/1, CARIOTIPO
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
