
handle: 11336/147366
El objetivo de este trabajo es realizar una re-evaluación de un PSA desarrollado en la ciudad de Salta, Argentina, con enfoque específico en el análisis de las medidas de control y el cálculo de los riesgos en el periodo 2012-2016. Se definen los conceptos de Riesgo Virtual y Riesgo Real para visualizar claramente cuáles son las medidas de control que permiten una disminución concreta del riesgo de las que no. Se realizó una revisión de los umbrales de riesgo y un análisis de su relevancia en el desarrollo de un PSA. Los resultados demuestran que el riesgo real siempre fue mayor al calculado y que el umbral de riesgo aceptable utilizado en la actualidad es muy exigente para poder ser cumplido en esta etapa. Los resultados obtenidos son parte indispensable de una re-evaluación de un PSA que luego se complementará con verificación a campo y validación del mismo.
Fil: Rodriguez Alvarez, Maria Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido | Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido; Argentina
Fil: Iribarnegaray, Martín Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido | Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido; Argentina
Fil: Clavijo Lara, Araceli Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido | Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido; Argentina
Fil: Seghezzo, Lucas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido | Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Grupo Vinculado al INENCO - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Constituido; Argentina
Fil: Gutiérrez López, Mery A.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina
riesgo, PSA, https://purl.org/becyt/ford/1.5, riesgos, Ciencias Naturales, https://purl.org/becyt/ford/1, Ciencias Exactas, re-evaluación, Salta
riesgo, PSA, https://purl.org/becyt/ford/1.5, riesgos, Ciencias Naturales, https://purl.org/becyt/ford/1, Ciencias Exactas, re-evaluación, Salta
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
