Downloads provided by UsageCounts
handle: 10261/148788
A mediados del ano 1943 tuve el honor de ser propuesto por la Dirección del Instituto Español de Entomología para efectuar un viaje de estudio, con fines exclusivamente entomológicos, a lo largo de nuestra zona del desierto del Sáhara, viaje que fué costeado con fondos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Presidencia del Gobierno durante los seis meses de su duración.
Peer reviewed
Sphecidae, New taxon, Nuevo taxon, Mutillidae, Hymenoptera
Sphecidae, New taxon, Nuevo taxon, Mutillidae, Hymenoptera
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
| views | 29 | |
| downloads | 48 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts